Rozliczenia ujemnego salda OZE
Dane zaktualizowano w dniu 26 marca 2025 r.
Ilość energii rozliczonej:
17 624 200,97 MWh
Wartość ujemnego salda wypłaconego lub zatwierdzonego do wypłaty:
1 210 587 397,50 zł
Zainstalowana moc instalacji:
5 542,59 MW
Rodzaj IOZE |
Ilość energii rozliczonej [MWh] |
Wartość ujemnego salda wypłaconego lub zatwierdzonego do wypłaty [zł] |
Zainstalowana moc [MW] |
BIOGAZ I BIOMASA | 2 454 513,750 | 730 056 559,440 | 110,503 |
HYDROENERGIA | 1 419 964,034 | 255 923 794,490 | 42,727 |
FOTOWOLTAIKA | 5 439 944,207 | 208 455 282,240 | 2 734,239 |
WIATR NA LĄDZIE | 8 309 778,976 | 16 151 761,330 | 2 655,117 |
Wypłaty z tytułu ujemnego salda [dane w zł]
Okres |
AUKCJE |
FIT/FIP |
SUMA |
2017 | 33 276 644,76 | 0,00 | 33 276 644,76 |
2018 | 33 887 636,71 | 3 864 887,08 | 37 752 523,79 |
2019 | 49 344 072,36 | 71 264 830,68 | 120 608 903,04 |
2020 | 137 847 332,72 | 111 670 572,84 | 249 517 905,56 |
2021 | 94 053 017,83 | 77 575 652,13 | 171 628 669,96 |
2022 | 7 525 857,82 | 9 484 054,01 | 17 009 911,83 |
2023 | 56 148 477,69 | 82 598 973,28 | 138 747 450,97 |
2024 | 198 256 245,56 | 204 031 195,36 | 402 287 620,92 |
sty-lut 2025 | 17 356 972,96 | 22 400 793,71 | 39 757 766,67 |
suma | 627 696 438,41 | 582 890 959,09 | 1 210 587 397,50 |

Dla sprzedawców
czytaj więcej...

Dla wytwórców
czytaj więcej...

Wypłaty OZE
czytaj więcej...

FAQ
czytaj więcej...

Kontakt ws. OZE:
tel.: +48 22 422 37 70
e-mail: oze@zrsa.pl